Amministrazione Trasparente
Le seguenti informazioni sono pubblicate in ottemperanza a quanto previsto dall’art.9 comma 2 e 3 della legge 112/13 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.”
Associazione Culturale Faro – Sede Legale Via Piana Pezina n. 13 – 84078 Vallo della Lucania – CF: 05966310657 – P:IVA: 05966310657 – associazionefaro@pec.net
Presidente
Nome e Cognome | Compenso | Data |
Massimiliano Mautone - scarica il CV | Non percepisce alcun compenso e/o gettone di presenza e/o rimborso spese per lo svolgimento delle mansioni amministrative e/o per indennità di carica. | Incarico Indeterminato |
Consiglio Direttivo
Nome e Cognome | Compenso | Data | C |
Raffaele Coscarelli - scarica il CV | Non percepisce alcun compenso e/o gettone di presenza e/o rimborso spese per lo svolgimento delle mansioni amministrative e/o per indennità di carica. | Incarico Indeterminato | Vicepresidente |
Roberta Capozucca - scarica il CV | Non percepisce alcun compenso e/o gettone di presenza e/o rimborso spese per lo svolgimento delle mansioni amministrative e/o per indennità di carica. | Incarico Indeterminato | Consigliere |
Importi ricevuti nel corso degli esercizi 2021, 2022 e 2023 dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti di cui alla stessa norma stessa.
2021
Ente Pubblico Erogatore | Causale | Numero e data del provvedimento | Importo | Data di incasso |
Parco Nazionale del Cilento | Contributo Annuale | Prot. N. 8280 del 27/05/2021 | 960,00 € | 27/09/2021 |
Ministero della Cultura | Contributo Fondo emergenza Covid - D.M. 19 maggio 2021, n. 188 | DS-S del 13/12/2021 - Decreto 1869 | 4.537,20 € | 21/12/2021 |
Agenzia delle Entrate | Contributo Covid-19 Art. 1 D.L. 41/2021 | - | 2.000,00 € | 09/04/2021 |
Agenzia delle Entrate | Contributo Covid-19 Art. 1 D.L. 41/2021 | - | 2.000,00 € | 24/06/2021 |
Consac Gestioni Idriche S.p.a. | Bloc Fest & Talk 2021 | CIG Z603289BCF | 6.100,00 € | 20/09/2021 |
2022
Ente Pubblico Erogatore | Causale | Numero e data del provvedimento | Importo | Data di incasso |
Comune di Castelnuovo Cilento | BLOC FARM: Officina per idee impertinenti | CUP F29J21006720009 | 6.763,25 € | 25/02/2022 |
Comune di Ascea | Contributo Annuale | Delibera di Giunta | 2.500,00 € | 25/02/2022 |
Comune di Castelnuovo Cilento | BLOC FARM: Officina per idee impertinenti | CUP F29J21006720009 | 3.760,74 € | 25/02/2022 |
Comune di Castelnuovo Cilento | BLOC FARM: Officina per idee impertinenti | CUP F29J21006720009 | 4.199,95 € | 03/05/2022 |
Parco Nazionale del Cilento | Contributo Annuale | Prot. N. 547 del 17/01/2022 | 2.880,00 € | 15/09/2022 |
Comune di Castelnuovo Cilento | BLOC FARM: Officina per idee impertinenti | CUP F29J21006720009 | 6.080,00 € | 21/09/2022 |
Comune di Castelnuovo Cilento | BLOC FARM: Officina per idee impertinenti | CUP F29J21006720009 | 1.000,00 € | 28/09/2022 |
Consac Gestioni Idriche S.p.a. | Bloc Fest & Talk 2022 | CIG ZCD3753817 | 6.100,00 € | 29/09/2022 |
Comune di Castelnuovo Cilento | BLOC FARM: Officina per idee impertinenti | CUP F29J21006720009 | 4.600,00 € | 26/10/2022 |
Comune di Castelnuovo Cilento | BLOC FARM: Officina per idee impertinenti | CUP F29J21006720009 | 2.559,16 € | 20/12/2022 |
2023
Ente Pubblico Erogatore | Causale | Numero e data del provvedimento | Importo | Data di incasso |
Comune di Castelnuovo Cilento | BLOC FARM: Officina per idee impertinenti | CUP F29J21006720009 | 11.400,00 € | 04/08/2023 |
Parco Nazionale del Cilento | Bloc Fest & Talk 2023 | Prot. N. 7810 del 31/05/2023 | 1.920,00 € | 05/09/2023 |
Comune di Castelnuovo Cilento | Bloc Fest & Talk 2023 | Prot. 0041174/U del 12/06/2023 | 7.500,00 € | 23/10/2023 |